Мы работаем с 9.00 до 20.00 ежедневно, кроме воскресенья и праздничных дней
Заказы принимаем 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, доставка товара только в часы работы магазина
| Цвет: | Черный |
| Максимальная мощность, Вт: | 1600 |
| Мощность всасывания, Вт: | 400 |
| Радиус действия, м: | 8.5 |
| Вес нетто / в упаковке, кг: | 4, 5 / 6, 9 |
| Габариты Ш х Д х В без упаковки, мм: | 277 x 337 x 256 |
| Габариты Ш х Д х В с упаковкой, мм: | 310 x 482 x 290 |
| Тип пылесборника: | Мешок |
| Емкость пылесборника, л: | 2.4 |
| Многоразовый мешок: | VT95B |
| Тип одноразового мешка / кол-во в комплекте: | VP95B/ 2шт |
| Циклонный фильтр Twister: | нет |
| Фильтр установленный перед двигателем: | Микро |
| Фильтр установленный после двигателя: | Микро |
| Регулировка мощности Вкл/Выкл: | нет |
| Плавный регулятор мощности на корпусе: | есть |
| Плавный регулятор мощности на ручке: | нет |
| Инфракрасное кнопочное управление на ручке: | нет |
| Цифровое управление в автоматическом режиме: | нет |
| Пластиковая составная трубка: | нет |
| Стальная составная трубка: | нет |
| Стальная телескопическая трубка (600 г): | есть |
| Алюминиевая телескопическая трубка (280 г): | нет |
| Насадки: | ЩелеваяДля уборки пыли |
| Универсальная насадка 3-в-1: | нет |
| Дополнительный комплект насадок: | нет |
| Универсальная щетка: | нет |
| Двухпозиционная щетка: | есть |
| Турбощетка для мягких поверхностей: | нет |
| Турбощетка для уборки шерсти животных: | нет |
| Генератор отрицательных ионов (Bionizer): | нет |
| Ультрафиолетовая лампа для дезинфекции воздуха: | нет |
| Индикатор заполнения пылесборника: | Механический |
| Светодиодный дисплей: | нет |
| Поворот шланга на 360: | есть |
| Автоматическое сматывание сетевого шнура: | есть |
| Функция выдува: | нет |
| Влажная уборка: | нет |
Общие характеристики
Управление :электронное
Тип загрузки :фронтальная
Расположение :свободностоящая
Максимальная загрузка белья: 5 кг
Сушка :нет
Дисплей: нет
Цвет :белый
Габариты (ШxГxВ): 60x39x85 см
Отжим
...
Подробнее
Цена: 9150.00 руб.



| на 22.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Доллар США | 31,1582
|
||
|
Евро | 39,8077
|
||