Мы работаем с 9.00 до 20.00 ежедневно, кроме воскресенья и праздничных дней
Заказы принимаем 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, доставка товара только в часы работы магазина
| Модель: | |
| 919.0 ST Limited Design | Гарантия |
| 4 годаСерия | Limited Disign |
| Сухая уборка | Да |
| Влажная уборка | Да |
| Всасывание жидкости | Да |
| Макс. потребляемая мощность | 1600 Вт |
| Номинальная мощность | 1500 Вт |
| Макс. мощность всасывания | 260 Вт |
| Максимальное разрежение | 28 кПа |
| Тип управления | электронный |
| Регулировка мощности | на корпусе |
| Уровень шума | 80 дБ |
| Выходной HEPA фильтр | Н12 (моющийся) |
| Моторный фильтр | Да |
| Aqua-фильтр | Да |
| Объем Aqua-фильтра | 6 л |
| Работа с пылесборником | Да |
| Объем пылесборника | 3 л |
| Наим. пылесборника | SAFBAG |
| Резервуар для моющ.сред-ва | 1.7 л |
| Индикация включения | Да |
| Инд. выбранной мощности | Да |
| Инд. заполнения пылесбор. | Да |
| Отключение при перегреве | Да |
| Горизонтальная парковка | Да |
| Вертикальная парковка | Да |
| Ручка для гориз. перемещения | Да |
| Авт. сматывание шнура | Да |
| Радиус действия | 9 м |
| Длина сетевого шнура | 6 м |
| Отсек для насадок | Да |
| Тип трубки | телескопическая |
| Материал трубки | металл |
| Количество насадок | 9 |
| Насадка для ковров | Да |
| Насадка для пола и ковров | Да |
| Щелевая насадка | Да |
| Насадка-щетка | 1 |
| Насадка д/мытья мяг.мебели | Да |
| Насадка для сбора жидкости | Да |
| Насадка для влаж. уборки ковров | Да |
| Насадка для паркета | в комплекте |
| Турбощеткa | в комплекте |
| Наименование турбощетки | ZE013n/ C 81 |
| Сменный пылесбор в компл. | 1 |
| Цвет | белый/желтый/синий/красный |
| Вес | 14 кг |
| Страна | Польша |
Общие характеристики
Управление :электронное
Тип загрузки :фронтальная
Расположение :свободностоящая
Максимальная загрузка белья: 5 кг
Сушка :нет
Дисплей: нет
Цвет :белый
Габариты (ШxГxВ): 60x39x85 см
Отжим
...
Подробнее
Цена: 9150.00 руб.



| на 19.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Доллар США | 31,3921
|
||
|
Евро | 39,7518
|
||